乘坐火车的费用及时间对比
从高密到潍坊,有多种不同的列车可以选择,以下是一些主要路线的详细信息:
| 列车编号 | 发站 | 到站 | 时间(小时) | 运行时长(分钟) | 硬座票价(元) | 硬卧下票价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T162/T159 | 高密 | 潍坊 | 09:34-10:20 | 46分钟 | 15 | 109 |
| N394/N391 | 高密 | 潍坊 | 08:44-09:36 | 52分钟 | 15 | 109 |
| 5034/5031 | 高密 | 潍坊 | 01:45-02:37 | 52分钟 | 7 | 67 |
| 5026/5027 | 高密 | 潍坊 | 09:53-10:45 | 52分钟 | 7 | 67 |
| 1406/1407 | 高密 | 潍坊 | 11:20-12:12 | 52分钟 | 13 | 103 |
时间表可能因实际情况有所变动,请以火车站当日公布的最新时刻表为准。
注意事项
- 根据您需要的座位类型和舒适度选择相应的列车。
- 前往火车站前请确认车票状态,避免无票或超程的情况发生。
- 了解沿途站的设施和服务,提前做好出行准备。
祝您旅途愉快!
0
