目前法国职业足球联赛(Ligue 1)积分榜上,巴黎圣日耳曼以87分领跑。其他领先的球队包括勒芒、马赛和里昂。波尔多以75分位居第二位,而阿贾克斯以69分紧随其后。
| 序号 | 队名 | 场次 | 胜 / 平 / 负 | 进攻 / 失分 | 积分 |
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 13 | 11 / 2 / 0 | 36 / 8 | 35 |
| 2 | 法兰克福 | 13 | 10 / 2 / 1 | 32 / 8 | 34 |
| 3 | 曼联 | 13 | 9 / 3 / 1 | 29 / 9 | 33 |
| 4 | 拉齐奥 | 13 | 9 / 3 / 1 | 29 / 9 | 33 |
| 5 | 马德里竞技 | 13 | 8 / 3 / 2 | 28 / 12 | 32 |
| 6 | 巴塞罗那 | 13 | 8 / 3 / 2 | 28 / 12 | 32 |
| 7 | 魔术队 | 13 | 7 / 3 / 3 | 25 / 18 | 31 |
| 8 | 卢多菲斯 | 13 | 7 / 3 / 3 | 25 / 18 | 31 |
| 9 | 里昂 | 13 | 7 / 1 / 5 | 25 / 22 | 30 |
| 10 | 波尔多 | 13 | 7 / 1 / 5 | 25 / 22 | 30 |
| 11 | 鲁尔城 | 13 | 6 / 2 / 5 | 24 / 16 | 29 |
| 12 | 波尔图 | 13 | 6 / 2 / 5 | 24 / 16 | 29 |
| 13 | 瓦伦西亚 | 13 | 6 / 2 / 5 | 24 / 16 | 29 |
| 14 | 里昂 | 13 | 5 / 3 / 5 | 17 / 20 | 28 |
| 15 | 阿苏尔 | 13 | 5 / 3 / 5 | 17 / 20 | 28 |
| 16 | 里昂 | 13 | 5 / 3 / 5 | 17 / 20 | 28 |
| 17 | 洛里昂 | 13 | 5 / 3 / 5 | 17 / 20 | 28 |
| 18 | 布里斯班 | 13 | 5 / 3 / 5 | 17 / 20 | 28 |
| 19 | 奥格斯堡 | 13 | 5 / 3 / 5 | 17 / 20 | 28 |
| 20 | 尤文图斯 | 13 | 4 / 4 / 5 | 13 / 16 | 27 |
| 21 | 里昂 | 13 | 4 / 4 / 5 | 13 / 16 | 27 |
| 22 | 里昂 | 13 | 4 / 4 / 5 | 13 / 16 | 27 |
| 23 | 普勒尼塔 | 13 | 4 / 4 / 5 | 13 / 16 | 27 |
| 24 | 那不勒斯 | 13 | 4 / 4 / 5 | 13 / 16 | 27 |
| 25 | 因特拉福 | 13 | 4 / 4 / 5 | 13 / 16 | 27 |
| 26 | 切尔西 | 13 | 4 / 4 / 5 | 13 / 16 | 27 |
| 27 | 乌迪内斯 | 13 | 4 / 4 / 5 | 13 / 16 | 27 |
| 28 | 坎萨维亚 | 13 | 4 / 4 / 5 | 13 / 16 | 27 |
| 29 | 桑普拉斯 | 13 | 4 / 4 / 5 | 13 / 16 | 27 |
| 30 | 巴塞罗那 | 13 | 4 / 4 / 5 | 13 / 16 | 27 |
希望这些修改能帮助您更好地理解法甲联赛的积分榜排名。
0
